- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 500万人民币 | 2017-05-11 | 存续 |
| 工商注册号 | 320507000329059 | 组织机构代码 | MA1P00EH-X | |
| 统一信用代码 | 91320507MA1P00EHXE | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91320507MA1P00EHXE | 行业 | 电力、热力生产和供应业 | |
| 营业期限 | 2017-05-11至无固定期限 | 核准日期 | 2025-04-29 | |
| 登记机关 | 苏州市相城区数据局 | 英文名称 | Suzhou Sunshine Annuoji Electric Power Technology Co., Ltd | |
| 注册地址 | 江苏省苏州市相城区元和街道嘉元路818号宝地商务广场603室 | |||
| 经营范围 |
承接光伏电站的研发、设计、咨询及安装施工。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||